Описание
Технические данные
Параметр | TTS-300 | TTS-400 | TTS-600 | TTS-800 |
---|---|---|---|---|
Вместимость напорного бака [л] | 300 | 400 | 600 | 800 |
Макс. производительность [м3/час] | 3 | |||
Макс. зернистость смеси [мм] | 5 | |||
Макс. расстояние подачи – вертикальное [м] | 20 | |||
Макс. расстояние подачи – горизонтальное [м] | 50 | |||
Макс. давление воздуха [МПа] | 0,6 | |||
Потребление воздуха [м3/мин] | 5 | |||
Макс. вылажность смеси [%] | 4 | |||
Внутренний диаметр транспортных шлангов [мм] | DN = 32,40,50 |
Параметр | TTS-300 | TTS-400 | TTS-600 | TTS-800 |
---|---|---|---|---|
Длина [мм] | 1640 | 1630 | 1830 | 2030 |
Ширина [мм] | 1060 | 1080 | 1080 | 1280 |
Высота [мм] | 1820 | 2150 | 2470 | 2800 |
Вес (без принадлежностей) [кг] | 632 | 710 | 765 | 835 |
Преимущества
- Использование только энергии сжатого воздуха
- Долгий срок службы машины – никаких вращательных или иных движущихся составных частей
- Массивная конструкция, требующая лишь минимального ухода
- Простое и нетрудоемкое обслуживание машины
- Быстрое и простое окончание работы без трудоемкой чистки машины
- Плавная регулировка производительности
- Рама оборудована колесиками, позволяющими легкое перемещение на месте использования
- Низкие затраты на эксплуатацию и уход
Отзывы
Отзывов пока нет.