Описание
Технические данные
Параметр | SSB 14 | SSB 24 |
---|---|---|
Производительность *) [м3/ч] | 0,5-3 | 4-6 |
Потребление воздуха при расстоянии подачи 40 м. **) [м3/мин] | 2-5 | 6-8 |
Давление воздуха [МПа] | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
Производительность электромотора [кВт] | 1,5; 1,35/1,87 | 2,2; 1,87/2,6 |
Подсоединение к электрической сети | 3× PEN 400 V | 3× PEN 400 V |
Внутренний диаметр транспортировочных шлангов [мм] | DN = 25,32,40,50 | DN = 50 |
Зернистость подаваемого материала | макс. 16 мм для DN 40,50 макс. 8 мм для DN 25,32 |
макс. 16 мм |
Горизонтальное расстояние подачи [м] | макс. 300 | макс. 300 |
Вертикальное расстояние подачи [м] | макс. 100 | макс. 100 |
Параметр | SSB 14 | SSB 24 |
---|---|---|
Длина [мм] | 1000 | 1010 |
Ширина [мм] | 780 | 780 |
высота [мм] | 980 | 980 |
Вес (без принадлежностей) [кг] | 300 | 350 |
Отзывы
Отзывов пока нет.