Торкрет установка SSB 24.1 COM-A M2*
Артикул: 1024014448
Категории: M-TEC, Каталог товаров, Торкрет установки
Описание
Технические данные
| Параметр | SSB 14 | SSB 24 |
|---|---|---|
| Производительность *) [м3/ч] | 0,5-3 | 4-6 |
| Потребление воздуха при расстоянии подачи 40 м. **) [м3/мин] | 2-5 | 6-8 |
| Давление воздуха [МПа] | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
| Производительность электромотора [кВт] | 1,5; 1,35/1,87 | 2,2; 1,87/2,6 |
| Подсоединение к электрической сети | 3× PEN 400 V | 3× PEN 400 V |
| Внутренний диаметр транспортировочных шлангов [мм] | DN = 25,32,40,50 | DN = 50 |
| Зернистость подаваемого материала | макс. 16 мм для DN 40,50 макс. 8 мм для DN 25,32 |
макс. 16 мм |
| Горизонтальное расстояние подачи [м] | макс. 300 | макс. 300 |
| Вертикальное расстояние подачи [м] | макс. 100 | макс. 100 |
| Параметр | SSB 14 | SSB 24 |
|---|---|---|
| Длина [мм] | 1000 | 1010 |
| Ширина [мм] | 780 | 780 |
| высота [мм] | 980 | 980 |
| Вес (без принадлежностей) [кг] | 300 | 350 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Торкрет установка SSB 24.1 COM-A M2*” Отменить ответ
Похожие товары
-

Торкрет установка SSB 05 COM-V/CL
0 из 51 443 260₽ В корзину -

Торкрет установка SSB 24.1 M2* (электрический привод, без регулировки частоты вращения барабана, без панели управления)
0 из 5Подробнее -

Торкрет установка SSB 02.1 COM-F/RL
0 из 52 027 320₽ В корзину -

Торкрет установка SSB-14.1 DUO
0 из 5886 680₽ В корзину

Отзывы
Отзывов пока нет.